Untitled Document
Friday, 12-March-2010
Total 5287 Jobs in 3356 companies available today
Home Introduction Our Services
Statistics
FAQ

Untitled Document
  ส่งประวัติการทำงานของท่านที่เป็นไฟล์ นามสกุล*. zip, *.pdf, *.doc,*.excel ที่นี่เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งประวัติของท่านไปยังบริษัทที่กำลังเปิดรับสมัครงาน

 
 

 
  ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร
1.วางแผนความต้องการด้าน กำลังคน (Manpower Planning)การดำเนินงานทางธุรกิจ ไม่เพียงแค่หวังผลสำเร็จในระยะสั้น เท่านั้นแต่ต้อง คำนึงถึง ความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต ..... อ่านต่อ
  More...
 
  ประโยชน์สำหรับผู้ใช้แรงงาน
คือ วันเวลาทำงานและวันหยุด กำหนดเวลาทำงาน ต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วันเว้น แต่งานที่ใช้วิชาชีพหรือ.....อ่านต่อ
More...
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


Number of candidate profiles in www.thaijobcenter.com

as of August 31, 2006.

1.    Percentage of profiles classified by Education and Age




Age <25 25-30 30-35 35-40 40 up Total
Diploma/ Certificate 0.64 2.17 0.94 0.19 0.37 4.33
Bachelor Degree 9.38 53.41 11.79 2.16 2.53 79.27
Master Degree 0.15 7.95 5.49 1.20 1.47 16.26
PHD 0.00 0.04 0.04 0.02 0.04 0.15

2.    Percentage of profiles classified by Job Category and Age

Job Category <25 25-30 30-35 35-40 40 up Total
Academic/ Teacher 0.24 0.83 0.17 0.03 0.07 1.34
Accounting/ Finance 0.78 4.76 1.61 0.28 0.41 7.84
Administration 0.76 4.22 0.89 0.12 0.17 6.18
Advertising/ Publishing/ Media 0.51 2.40 0.36 0.07 0.05 3.38
Audit (Internal Audit/ Internal control) 0.08 0.33 0.15 0.03 0.01 0.60
Client Service / Receptionist 0.62 3.72 0.45 0.08 0.05 4.92
Creative Art 0.14 0.80 0.12 0.03 0.01 1.11
EDP/ IT/ computer 1.23 7.76 1.84 0.33 0.25 11.42
Engineering-Construction/ Civil 0.20 0.94 0.15 0.04 0.10 1.42
Engineering/ Technician 1.06 9.22 1.94 0.27 0.36 12.85
Engineering-Telecommunication 0.23 0.23 0.02 0.01 0.01 0.49
Finance/ Banking 0.26 2.12 0.74 0.16 0.20 3.49
Import / Export 0.62 2.73 0.64 0.13 0.15 4.27
Insurance/ Assurance 0.01 0.08 0.01 0.01 0.01 0.13
Language Specialist 0.30 0.62 0.08 0.02 0.04 1.06
Legal/ Law 0.15 0.63 0.09 0.03 0.03 0.92
Management/ Executive 0.15 1.11 0.79 0.34 0.75 3.13
Marketing 0.98 5.85 1.51 0.29 0.22 8.85
Personnel / Human Resources 0.58 2.54 0.62 0.19 0.34 4.27
Production Planning/ Production Control 0.48 2.25 0.57 0.14 0.22 3.66
Purchasing/ Logistics/ Warehouse/ Inventory 0.20 1.55 0.62 0.12 0.18 2.67
QA-QC/ ISO-QS 0.56 1.72 0.39 0.10 0.04 2.81
Research/ Business Development 0.20 1.01 0.31 0.06 0.05 1.64
Safety 0.29 0.79 0.12 0.01 0.01 1.23
Sales 0.24 2.47 0.73 0.16 0.17 3.77
Secretary 0.35 2.15 0.57 0.11 0.05 3.23
Specialist / Scientist 0.33 1.55 0.17 0.01 0.02 2.08
Training 0.07 0.29 0.12 0.03 0.03 0.54
Transportation/Air-Sea Freight 0.08 0.07 0.02 0.00 0.00 0.17
Other 0.11 0.28 0.08 0.01 0.03 0.52
   
 

Go to SiamHR.com
book2hand.net ˹ѧÊ×ÍÁ×ÍÊͧÍ͹äŹì
??????????????????????????
Go to 108office.com
ThaiFreelanceBid.com - Thailand Outsource and Expert Freelance
à¾Å§´Ñ§æàªÔ­¿Ñ§·Ò§¹Õé
»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì Add Url ¿ÃÕ!
Deedeejang
 

Copyright @ 2000 Executive Search Services Co.,Ltd. All Rights Reserved

21st Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangkok 10500 Tel. 02-231-3940 Fax. 02-231-3662
E-Mail: esssupport@ess.co.th